<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TacTools &#187; Ebooks</title>
	<atom:link href="http://www.tactools.org/category/ebooks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tactools.org</link>
	<description>Free Download Software Ebooks Games 0ydas CBT Learnkey Lynda Film,Video training,video training rapidshare.com,video training rapidshare,Video training megaupload,Video training mediafire,free ebook rapidshare,computers books rapidshare,Books rapidshare,Book rapidshare, Book mediafire, video tutorials</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Beginning C: From Novice to Professional, 4th Edition</title>
		<link>http://www.tactools.org/beginning-c-from-novice-to-professional-4th-edition.html</link>
		<comments>http://www.tactools.org/beginning-c-from-novice-to-professional-4th-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[advanced]]></category>
		<category><![CDATA[Beginner's]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactools.org/?p=54559</guid>
		<description><![CDATA[Beginning C: From Novice to Professional, 4th Edition Apress &#124; 2006 &#124; 1590597354 &#124; PDF &#124; 640 p &#124; 13.3MB www.amazon.com/Beginning-Novice-Professional-Fourth/dp/1590597354 With Beginning C: From Novice to Professional, Fourth Edition, youll come to understand the fundamentals of the C language and learn how to program. All you need is this book and any one of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright" src="http://i27.tinypic.com/a2gl78.jpg" alt="Beginning C: From Novice to Professional, 4th Edition" title="Beginning C: From Novice to Professional, 4th Edition" /><br />
<strong>Beginning C: From Novice to Professional, 4th Edition</strong><br />
Apress | 2006 | 1590597354 | PDF | 640 p | 13.3MB<br />
<a href="http://www.amazon.com/Beginning-Novice-Professional-Fourth/dp/1590597354" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.com/Beginning-Novice-Professional-Fourth/dp/1590597354?referer=');">www.amazon.com/Beginning-Novice-Professional-Fourth/dp/1590597354</a></div>
<p>With Beginning C: From Novice to Professional, Fourth Edition, youll come to understand the fundamentals of the C language and learn how to program. All you need is this book and any one of the widely available free or commercial C or C++ compilersand youll soon be writing real C programs. Youll learn C from the first principles, using step-by-step working examples that youll create and execute yourself.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactools.org/beginning-c-from-novice-to-professional-4th-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office and SharePoint 2010 User’s Guide</title>
		<link>http://www.tactools.org/office-and-sharepoint-2010-user%e2%80%99s-guide.html</link>
		<comments>http://www.tactools.org/office-and-sharepoint-2010-user%e2%80%99s-guide.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[access]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[SHAREPOINT]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactools.org/?p=54556</guid>
		<description><![CDATA[Office and SharePoint 2010 User’s Guide: Integrating SharePoint with Excel, Outlook, Access and Word Apress &#124; June 2010 &#124; 1430227605 &#124; 752 p &#124; PDF &#124; 18 MB www.amazon.com/Office-SharePoint-2010-rsquo-Guide/dp/1430227605 Web sites, collaboration, document management, paperless offices—we want it all in business today, but how do we achieve all of these goals? More importantly, if you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://i27.tinypic.com/2nsmcdk.jpg" alt="Office and SharePoint 2010 User’s Guide: Integrating SharePoint with Excel, Outlook, Access and Word" title="Office and SharePoint 2010 User’s Guide" /><br />
<strong>Office and SharePoint 2010 User’s Guide: </strong><br />
<strong>Integrating SharePoint with Excel, Outlook, Access and Word</strong><br />
Apress | June 2010 | 1430227605 | 752 p | PDF | 18 MB<br />
<a href="http://www.amazon.com/Office-SharePoint-2010-rsquo-Guide/dp/1430227605" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.com/Office-SharePoint-2010-rsquo-Guide/dp/1430227605?referer=');">www.amazon.com/Office-SharePoint-2010-rsquo-Guide/dp/1430227605</a></div>
<p>Web sites, collaboration, document management, paperless offices—we want it all in business today, but how do we achieve all of these goals? More importantly, if you work for one of the millions of small-to-medium-sized businesses, how do you find the time to build the expertise necessary to reach these goals? Even the most powerful tool will not allow you to succeed unless you can get the majority of your staff to use it efficiently and effectively. You need a guide that demonstrates a platform that small-to-medium-sized businesses can use to reach these goals.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactools.org/office-and-sharepoint-2010-user%e2%80%99s-guide.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010 as a Development Platform</title>
		<link>http://www.tactools.org/sharepoint-2010-as-a-development-platform-2.html</link>
		<comments>http://www.tactools.org/sharepoint-2010-as-a-development-platform-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>
		<category><![CDATA[SHAREPOINT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactools.org/?p=54548</guid>
		<description><![CDATA[SharePoint 2010 as a Development Platform Apress &#124; June 2010 &#124; 1430227060 &#124; PDF &#124; 1168 p &#124; 15.7 MB www.amazon.com/SharePoint-2010-as-Development-Platform/dp/1430227060 SharePoint is gaining recognition as a full-fledged application server with many features and enhancements that specifically allow non-developers to create sophisticated intranet sites. However, with the 2010 release, Microsoft’s SharePoint increasingly becomes a compelling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright" src="http://i28.tinypic.com/qrfdpg.jpg" alt="SharePoint 2010 as a Development Platform" title="SharePoint 2010 as a Development Platform" /><br />
<strong>SharePoint 2010 as a Development Platform</strong><br />
Apress | June 2010 | 1430227060 | PDF | 1168 p | 15.7 MB<br />
<a href="http://www.amazon.com/SharePoint-2010-as-Development-Platform/dp/1430227060" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.com/SharePoint-2010-as-Development-Platform/dp/1430227060?referer=');">www.amazon.com/SharePoint-2010-as-Development-Platform/dp/1430227060</a></div>
<p>SharePoint is gaining recognition as a full-fledged application server with many features and enhancements that specifically allow non-developers to create sophisticated intranet sites. However, with the 2010 release, Microsoft’s SharePoint increasingly becomes a compelling development platform. The strong application programming interface (API), its highly extensible nature, and its foundation on the underlying .NET Framework all generate “the perfect storm” to make it one of the most powerful web development platforms available.</p>
<p>However, with power comes complexity. The wide range of usage scenarios make it difficult for developers to grasp the full ability of this next-generation platform. This book takes an in-depth, all-encompassing approach to programming concepts, the extensibility interfaces, and how to embrace SharePoint as a toolkit full of features available to web developers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactools.org/sharepoint-2010-as-a-development-platform-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundkurs Wirtschaftsmathematik 2te Auflage</title>
		<link>http://www.tactools.org/grundkurs-wirtschaftsmathematik-2te-auflage.html</link>
		<comments>http://www.tactools.org/grundkurs-wirtschaftsmathematik-2te-auflage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[grundkurs]]></category>
		<category><![CDATA[lösung]]></category>
		<category><![CDATA[mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactools.org/?p=54545</guid>
		<description><![CDATA[Grundkurs Wirtschaftsmathematik 2te Auflage: Prüfungsrelevantes Wissen &#8211; Praxisnahe Aufgaben &#8211; Komplette Lösungswege Gabler &#124; 2009 &#124; ISBN: 3834914142 &#124; 474 pages &#124; PDF &#124; 50.5 MB www.amazon.de/Grundkurs-Wirtschaftsmathematik-Prüfungsrelevantes-Praxisnahe-Lösungswege/dp/3834914142 Das erste Buch zur Wirtschaftsmathematik mit kompletten Lösungswegen!Es umfasst in kompakter Weise das für ein Wirtschaftsstudium benötigte mathematische Grundwissen. Konzentriert und präzise werden die für das Grundstudium bedeutsamen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright" src="http://i27.tinypic.com/11u8fi0.jpg" alt="Grundkurs Wirtschaftsmathematik 2te Auflage: Prüfungsrelevantes Wissen - Praxisnahe Aufgaben - Komplette Lösungswege" title="Grundkurs Wirtschaftsmathematik 2te Auflage" /><br />
<strong>Grundkurs Wirtschaftsmathematik 2te Auflage: </strong><br />
<strong>Prüfungsrelevantes Wissen &#8211; Praxisnahe Aufgaben &#8211; Komplette Lösungswege</strong><br />
Gabler | 2009 | ISBN: 3834914142 | 474 pages | PDF | 50.5 MB<br />
<a href="http://www.amazon.de/Grundkurs-Wirtschaftsmathematik-Pr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.de/Grundkurs-Wirtschaftsmathematik-Pr?referer=');">www.amazon.de/Grundkurs-Wirtschaftsmathematik-Pr</a>üfungsrelevantes-Praxisnahe-Lösungswege/dp/3834914142</div>
<p>Das erste Buch zur Wirtschaftsmathematik mit kompletten Lösungswegen!Es umfasst in kompakter Weise das für ein Wirtschaftsstudium benötigte mathematische Grundwissen. Konzentriert und präzise werden die für das Grundstudium bedeutsamen Bereiche der Wirtschaftsmathematik vermittelt. Die &#8220;ausführlichen&#8221; Lösungswege machen den Stoff leicht verständlich und nachvollziehbar. D.h. über die schlichte Darstellung einer Lösung hinaus werden Ihnen die zum echten Verständnis der Materie notwendigen einzelnen Denkschritte gezeigt. Die zahlreichen Übungsaufgaben sichern Ihnen den Erfolg in der Klausur.Online finden Sie weiteres Übungsmaterial zur Vertiefung des Stoffes.</p>
<p>Produktinformation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactools.org/grundkurs-wirtschaftsmathematik-2te-auflage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbuch Brückenbau, 2te Aufgabe Entwerfen, Konstruieren, Berechnen, Bauen und Erhalten</title>
		<link>http://www.tactools.org/handbuch-bruckenbau-2te-aufgabe-entwerfen-konstruieren-berechnen-bauen-und-erhalten.html</link>
		<comments>http://www.tactools.org/handbuch-bruckenbau-2te-aufgabe-entwerfen-konstruieren-berechnen-bauen-und-erhalten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[brückenbau]]></category>
		<category><![CDATA[entwerfen]]></category>
		<category><![CDATA[kontruktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactools.org/?p=54541</guid>
		<description><![CDATA[Handbuch Brückenbau, 2te Aufgabe Entwerfen, Konstruieren, Berechnen, Bauen und Erhalten Springer &#124; 2010 &#124; 1196 seiten &#124; 9783642044229 &#124; PDF &#124; 39.9MB www.buecher.de/shop/handbuecher/handbuch-brueckenbau/gebundenes-buch/products_products/detail/prod_id/27201354/ In der zweiten Auflage des umfassenden Handbuchs beschreiben hervorragende Fachautoren ihre Erfahrungen zu Tragwerkstypen, Berechnungs-, Herstellungs- und Bauausführungsverfahren sowie Bauüberwachungsmethoden. Gegenüber der ersten Auflage wird im Einführungskapitel auf die neuere Entwicklung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright" src="http://i27.tinypic.com/far7uc.jpg" alt="Handbuch Brückenbau, 2te Aufgabe Entwerfen, Konstruieren, Berechnen, Bauen und Erhalten" title="Handbuch Brückenbau, 2te Aufgabe Entwerfen, Konstruieren, Berechnen, Bauen und Erhalten" /><br />
<strong>Handbuch Brückenbau, 2te Aufgabe</strong><br />
<strong>Entwerfen, Konstruieren, Berechnen, Bauen und Erhalten</strong><br />
Springer | 2010 | 1196 seiten | 9783642044229 | PDF | 39.9MB<br />
<a href="http://www.buecher.de/shop/handbuecher/handbuch-brueckenbau/gebundenes-buch/products_products/detail/prod_id/27201354/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.buecher.de/shop/handbuecher/handbuch-brueckenbau/gebundenes-buch/products_products/detail/prod_id/27201354/?referer=');">www.buecher.de/shop/handbuecher/handbuch-brueckenbau/gebundenes-buch/products_products/detail/prod_id/27201354/</a></div>
<p>In der zweiten Auflage des umfassenden Handbuchs beschreiben hervorragende Fachautoren ihre Erfahrungen zu Tragwerkstypen, Berechnungs-, Herstellungs- und Bauausführungsverfahren sowie Bauüberwachungsmethoden. Gegenüber der ersten Auflage wird im Einführungskapitel auf die neuere Entwicklung der Verwendung von Ultra-Hochleistungsbeton im Brückenbau eingegangen. Des Weiteren sind u.a. die vier in den Jahren 2006 und 2008 mit Brückenbaupreisen ausgezeichneten Brücken aufgenommen worden. Die folgenden Kapitel, in denen auf das Entwerfen, Konstruieren, Berechnen, Bauen und Erhalten der Brücken eingegangen wird, wurden aktualisiert, indem die DIN-Fachberichte der Ausgabe 2009 berücksichtigt sind. Das 11. Kapitel wird um Abschnitte zur Kontinuierlichen und diskretisierten, rechnergestützten, dauerhaften Bauwerksüberwachung (Monitoring) erweitert. Nicht nur für Bauingenieure und Studierende des Bauingenieurwesens, sondern auch für alle, die am Brückenbau und seiner Entwicklung interessiert sind, ist dieses Buch ein unverzichtbarer Begleiter. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactools.org/handbuch-bruckenbau-2te-aufgabe-entwerfen-konstruieren-berechnen-bauen-und-erhalten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre Java et C++ en parallèle</title>
		<link>http://www.tactools.org/apprendre-java-et-c-en-parallele.html</link>
		<comments>http://www.tactools.org/apprendre-java-et-c-en-parallele.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[debutants]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactools.org/?p=54538</guid>
		<description><![CDATA[Apprendre Java et C++ en parallèle Eyrolles &#124; 07/2009 &#124; J. Boichat &#124; 2212124031 &#124; PDF &#124; 11.8MB livre.fnac.com/a2468111/J-Boichat-Apprendre-Java-et-C-en-parallele Cet ouvrage présente et compare les concepts communs aux langages Java et C++. Les chapitres sont organisés selon un niveau de difficulté croissant, avec exercices corrigés à la clé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright" src="http://i28.tinypic.com/2rr87wn.jpg" alt="Apprendre Java et C++ en parallèle  " title="Apprendre Java et C++ en parallèle  " /><br />
<strong>Apprendre Java et C++ en parallèle </strong><br />
Eyrolles | 07/2009 | J. Boichat | 2212124031 | PDF | 11.8MB<br />
livre.fnac.com/a2468111/J-Boichat-Apprendre-Java-et-C-en-parallele</div>
<p>Cet ouvrage présente et compare les concepts communs aux langages Java et C++. Les chapitres sont organisés selon un niveau de difficulté croissant, avec exercices corrigés à la clé.<br />
<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactools.org/apprendre-java-et-c-en-parallele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brushless Permanent Magnet Motor Design,2 Ed</title>
		<link>http://www.tactools.org/brushless-permanent-magnet-motor-design2-ed.html</link>
		<comments>http://www.tactools.org/brushless-permanent-magnet-motor-design2-ed.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[brushless]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[magnet]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactools.org/?p=54482</guid>
		<description><![CDATA[Brushless Permanent Magnet Motor Design,2 Ed Magna Physics Pub &#124; 2006 &#124; ISBN: 1881855155 &#124; 392 pages &#124; PDF &#124; 61,8 MB www.amazon.com/Brushless-Permanent-Magnet-Motor-Design/dp/1881855155 Written for electrical, electronics, and mechanical engineers responsible for designing and specifying motors, the book provides details of brushless DC and synchronous motors, as well as both radial and axial motor topologies. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright" src="http://i31.tinypic.com/16i6qg4.jpg" alt="Brushless Permanent Magnet Motor Design,2 Ed" title="Brushless Permanent Magnet Motor Design,2 Ed" /><br />
<strong>Brushless Permanent Magnet Motor Design,2 Ed</strong><br />
Magna Physics Pub | 2006 | ISBN: 1881855155 | 392 pages | PDF | 61,8 MB<br />
<a href="http://www.amazon.com/Brushless-Permanent-Magnet-Motor-Design/dp/1881855155" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.com/Brushless-Permanent-Magnet-Motor-Design/dp/1881855155?referer=');">www.amazon.com/Brushless-Permanent-Magnet-Motor-Design/dp/1881855155</a></div>
<p>Written for electrical, electronics, and mechanical engineers responsible for designing and specifying motors, the book provides details of brushless DC and synchronous motors, as well as both radial and axial motor topologies. Beginning with a discussion of the fundamentals of generic motor design, it logically progresses to a set of more advanced, yet easily understandable, concepts for designing brushless permanent-magnet motors. In addition, the author fully explains techniques for magnetic modeling and circuit analysis, shows how magnetic circuit analysis applies to motor design, describes all major aspects of motor operation and design in simple mathematical terms, develops rigourous design equations for radial flux and axial flux motors, and illustrates basic motor drive schemes. All common motor design terms are clearly defined and a wealth of charts, tables and equations are included. &#8211;This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactools.org/brushless-permanent-magnet-motor-design2-ed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Management Casebook</title>
		<link>http://www.tactools.org/project-management-casebook.html</link>
		<comments>http://www.tactools.org/project-management-casebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[casebook]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactools.org/?p=54477</guid>
		<description><![CDATA[﻿ Project Management Casebook Project Management Institute &#124; 1998 &#124; ISBN: 1880410451 &#124; 626 pages &#124; PDF &#124; 15.4 MB www.amazon.com/Project-Management-Casebook-David-Cleland/dp/1880410451 How do project team member get the knowledge, skills, and attitudes needed to perform effectively? One proven method is through the case study approach. The book offers 50 case studies that represent the breadth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿</p>
<div><img class="alignright" src="http://i26.tinypic.com/332axie.jpg" alt="Project Management Casebook" title="Project Management Casebook" /><br />
<strong>Project Management Casebook</strong><br />
Project Management Institute | 1998 | ISBN: 1880410451 | 626 pages | PDF | 15.4 MB<br />
<a href="http://www.amazon.com/Project-Management-Casebook-David-Cleland/dp/1880410451" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.com/Project-Management-Casebook-David-Cleland/dp/1880410451?referer=');">www.amazon.com/Project-Management-Casebook-David-Cleland/dp/1880410451</a></div>
<p>How do project team member get the knowledge, skills, and attitudes needed to perform effectively? One proven method is through the case study approach. The book offers 50 case studies that represent the breadth and importance of project management and its impact on the everyday management of projects.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactools.org/project-management-casebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passive, Active, and Digital Filters , 3rd Ed</title>
		<link>http://www.tactools.org/passive-active-and-digital-filters-3rd-ed.html</link>
		<comments>http://www.tactools.org/passive-active-and-digital-filters-3rd-ed.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Active]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Filters]]></category>
		<category><![CDATA[FIR]]></category>
		<category><![CDATA[IIR]]></category>
		<category><![CDATA[passive]]></category>
		<category><![CDATA[vlsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactools.org/?p=54471</guid>
		<description><![CDATA[Passive, Active, and Digital Filters , 3rd Ed CRC Press &#124; 2009 &#124; 1420058851 &#124; 836 pages &#124; PDF &#124; 12.7 MB www.amazon.com/Passive-Digital-Filters-Circuits-Handbook/dp/1420058851 Culled from the pages of CRC&#8217;s highly successful, best-selling The Circuits and Filters Handbook, Second Edition, Passive, Active, and Digital Filters presents a sharply focused, comprehensive review of the fundamental theory behind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright" src="http://i30.tinypic.com/20m4b7.jpg" alt="Passive, Active, and Digital Filters , 3rd Ed" width="300" height="300" title="Passive, Active, and Digital Filters , 3rd Ed" /><br />
<strong>Passive, Active, and Digital Filters , 3rd Ed</strong><br />
CRC Press | 2009 | 1420058851 | 836 pages | PDF | 12.7 MB<br />
<a href="http://www.amazon.com/Passive-Digital-Filters-Circuits-Handbook/dp/1420058851" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.com/Passive-Digital-Filters-Circuits-Handbook/dp/1420058851?referer=');">www.amazon.com/Passive-Digital-Filters-Circuits-Handbook/dp/1420058851</a></div>
<p>Culled from the pages of CRC&#8217;s highly successful, best-selling The Circuits and Filters Handbook, Second Edition, Passive, Active, and Digital Filters presents a sharply focused, comprehensive review of the fundamental theory behind professional applications of these complex filters. It supplies a concise, convenient reference to the key concepts, models, and equations necessary to analyze, design, and predict the behavior of large-scale systems that employ various types of filters, illustrated by frequent examples.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactools.org/passive-active-and-digital-filters-3rd-ed.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analog Circuit Design</title>
		<link>http://www.tactools.org/analog-circuit-design.html</link>
		<comments>http://www.tactools.org/analog-circuit-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camorani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Circuits]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Voltage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tactools.org/?p=54464</guid>
		<description><![CDATA[Analog Circuit Design: RF Circuits &#8211; Wide band, Front-Ends, DAC&#8217;s, Design Methodology and Verification for RF and Mixed-Signal Systems, Low Power and Low Voltage Springer &#124; 2006 &#124; ISBN: 1402038844 &#124; 414 pages &#124; PDF &#124; 30.7 MB www.amazon.com/Analog-Circuit-Design-Verification-Mixed-Signal/dp/1402038844 Analog Circuit Design contains the contribution of 18 tutorials of the 14th workshop on Advances in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignright" src="http://i27.tinypic.com/205v2vq.jpg" alt="Analog Circuit Design: RF Circuits - Wide band, Front-Ends, DAC's, Design Methodology and Verification for RF and Mixed-Signal Systems, Low Power and Low Voltage" title="Analog Circuit Design" /><br />
<strong>Analog Circuit Design: </strong><br />
<strong>RF Circuits &#8211; Wide band, Front-Ends, DAC&#8217;s, </strong><br />
<strong>Design Methodology and Verification for RF and Mixed-Signal Systems, </strong><br />
<strong>Low Power and Low Voltage</strong></p>
<p>Springer | 2006 | ISBN: 1402038844 | 414 pages | PDF | 30.7 MB<br />
<a href="http://www.amazon.com/Analog-Circuit-Design-Verification-Mixed-Signal/dp/1402038844" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.amazon.com/Analog-Circuit-Design-Verification-Mixed-Signal/dp/1402038844?referer=');">www.amazon.com/Analog-Circuit-Design-Verification-Mixed-Signal/dp/1402038844</a></p>
</div>
<p>Analog Circuit Design contains the contribution of 18 tutorials of the 14th workshop on Advances in Analog Circuit Design. Each part discusses a specific todate topic on new and valuable design ideas in the area of analog circuit design. Each part is presented by six experts in that field and state of the art information is shared and overviewed. This book is number 14 in this successful series of Analog Circuit Design, providing valuable information and excellent overviews of analog circuit design, CAD and RF systems.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tactools.org/analog-circuit-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
